شرکت سنا نیروی آویژه، عاملیت فروش سیم و کابل سیمیا
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 1400/12/14
لیست قیمت کابل آلومینیومی مفتولی
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1 x 50 PVC | 285000 |
1 x 70 PVC | 39000 |
1 x 95 PVC | 509000 |
1 x 120 PVC | 609000 |
1 x 150 PVC | 766000 |
1 x 185 PVC | 938000 |
1 x 240 XLPE | 1202000 |
1 x 300 XLPE | 1489000 |
1 x 400 XLPE | 1928000 |
1 x 500 XLPE | 2406000 |
2 x 16 XLPE | 285000 |
2 x 25 XLPE | 416000 |
2 x 35 XLPE | 548000 |
4 x 16 XLPE | 446000 |
5 x 16 PVC | 588000 |
5 x 25 PVC | 870000 |
3 x 25 + 16 XLPE | 611000 |
3 x 35 + 16 XLPE | 763000 |
3 x 50 + 25 XLPE | 947000 |
3 x 70 + 35 XLPE | 1330000 |
3 x 95 + 50 XLPE | 1776000 |
3 x 120 + 70 XLPE | 2353000 |
3 x 150 + 70 XLPE | 2675000 |
3 x 185 + 95 XLPE | 3370000 |
3 x 240 + 120 XLPE | 4346000 |
لیست قیمت کابل افشان
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.5 | 51000 |
2*0.75 | 75000 |
2*1 | 96000 |
2*1.5 | 131000 |
2*2.5 | 213000 |
2*4 | 312000 |
2*6 | 451000 |
2*10 | 788000 |
3*0.5 | 70500 |
3*0.75 | 102000 |
3*1 | 13300 |
3*1.5 | 184000 |
3*2.5 | 302000 |
3*4 | 444000 |
3*6 | 661000 |
3*10 | 1129000 |
3*16 | 1730000 |
3*25 | 2675000 |
3*35 | 3905000 |
3*50 | 5422000 |
3*70 | 7696000 |
3*95 | 9868000 |
3*25+16 | 3153000 |
3*35+16 | 4458000 |
3*50+25 | 6074000 |
3*70+35 | 8806000 |
3*95+50 | 11562000 |
3*120+70 | 14539000 |
4*0.5 | 90000 |
4*0.75 | 131000 |
4*1 | 174000 |
4*1.5 | 240000 |
4*2.5 | 391000 |
4*4 | 591000 |
4*6 | 865000 |
4*10 | 1480000 |
4*16 | 2306000 |
4*25 | 3559000 |
5*1 | 213000 |
5*1.5 | 303000 |
5*2.5 | 490000 |
5*4 | 731000 |
5*6 | 1072000 |
5*10 | 1867000 |
5*16 | 2885000 |
5*25 | 4469000 |
5*35 | 6592000 |
1*25 | 866000 |
1*35 | 1261000 |
1*50 | 1748000 |
1*70 | 2449000 |
1*95 | 3126000 |
1*120 | 4013000 |
1*150 | 4975000 |
1*185 | 6218000 |
1*240 | 8163000 |
1*300 | 10643000 |
لیست قیمت كـابل ابزار دقیق KNX
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.8 | 160000 |
لیست قیمت کابل مفتولی NYY
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*16 | 565000 |
1*25 | 869000 |
1*35 | 1178000 |
1*50 | 1570000 |
1*70 | 2329000 |
1*95 | 3133000 |
1*120 | 3991000 |
1*150 | 4837000 |
1*185 | 6036000 |
1*240 | 7906000 |
1*300 | 9944000 |
3*25+16 | 3227000 |
3*35+16 | 4236000 |
3*50+25 | 5742000 |
3*70+35 | 8241000 |
3*95+50 | 11228000 |
3*120+70 | 14652000 |
3*150+70 | 17408000 |
3*185+95 | 22162000 |
3*240+120 | 28297000 |
لیست قیمت کابل آلومینیومی خودنگهدار
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1×16+16 | 173000 |
1×25+25 | 273000 |
1×16+16+16 | 257000 |
1×25+25+16 | 347000 |
1×25+25+16+16 | 440000 |
3×35+35+25+25 | 1036000 |
3×50+50+25+25 | 1283000 |
3×70+70+25+25 | 1623000 |
3×95+95+25+25 | 2079000 |
3×35+16+50 | 1043000 |
3×50+16+50 | 1208000 |
3×70+16+70 | 1624000 |
3×95+25+70 | 2054000 |
3×120+25+70 | 2378000 |
لیست قیمت سیم افشان
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
0.5 | 19600 |
0.75 | 27400 |
1 | 36500 |
1.5 | 48500 |
2.5 | 79000 |
4 | 125000 |
6 | 187000 |
10 | 346000 |
16 | 544000 |
25 | 825000 |
35 | 1210000 |
50 | 1660000 |
70 | 2396000 |
95 | 3070000 |
120 | 3813000 |
150 | 4809000 |
لیست قیمت كـابل اعلام حریق هالوژن فری
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*1.5 | 384000 |
3*1.5 | 495000 |
لیست قیمت سیم مفتولی ارت روکشدار
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*16 | 535000 |
1*25 | 812000 |
1*35 | 1119000 |
1*50 | 1551000 |
1*70 | 2255000 |
1*95 | 3003000 |
1*120 | 3923000 |
لیست قیمت کابل مفتولی NYM
سایز محصول | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*1.5 | 151000 |
2*2.5 | 226000 |
2*4 | 331000 |
2*6 | 466000 |
2*10 | 758000 |
2*16 | 1227000 |
3*1.5 | 208000 |
3*2.5 | 306000 |
3*4 | 475000 |
3*6 | 676000 |
3*10 | 1096000 |
3*16 | 1755000 |
4*1.5 | 266000 |
4*2.5 | 406000 |
4*4 | 614000 |
4*6 | 898000 |
4*10 | 1456000 |
4*16 | 2379000 |
5*1.5 | 319000 |
5*2.5 | 495000 |
5*4 | 759000 |
5*6 | 1096000 |
5*10 | 1788000 |
5*16 | 2969000 |
لیست قیمت كـابل مخابراتي هوايی
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.6 | 61500 |
4*2*0.6 | 110000 |
6*2*0.6 | 157000 |
10*2*0.6 | 249000 |
15*2*0.6 | 364000 |
20*2*0.6 | 483000 |
25*2*0.6 | 598000 |
30*2*0.6 | 712000 |
40*2*0.6 | 940000 |
50*2*0.6 | 1175000 |
100*2*0.6 | 2342000 |
4.5C -2V TV | 97500 |
4.5C -2V TV با فویل آلومینیوم | 79500 |
RG-59 | 115000 |
RG-11 | 250000 |
RG-6 | 129000 |
لیست قیمت كـابل شبکه با تست FLUKE
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
CAT6-UTP/PVC | 123000 |
CAT6-UTP/LSZH | 150000 |
CAT6-SF/UTP-PVC | 205000 |
CAT6-SF/UTP-PVC | 245000 |