شرکت سنا نیروی آویژه، عاملیت فروش سیم و کابل سیمکو
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 1401/04/27
لیست قیمت سیم افشان سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1 | 32750 |
1.5 | 45050 |
2.5 | 70550 |
4 | 111300 |
6 | 176000 |
10 | 306250 |
16 | 484050 |
25 | 753400 |
35 | 1048750 |
50 | 1490650 |
70 | 2095800 |
95 | 2789400 |
120 | 3515300 |
150 | 4382000 |
185 | 5334650 |
240 | 6999400 |
300 | 8798100 |
لیست قیمت کابل افشان سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.75 | 70850 |
2*1 | 86750 |
2*1.5 | 122850 |
2*2.5 | 191950 |
2*4 | 287650 |
2*6 | 439150 |
2*10 | 720000 |
2*16 | 1115000 |
3*0.75 | 97100 |
3*1 | 119850 |
3*1.5 | 177200 |
3*2.5 | 275950 |
3*4 | 409850 |
3*6 | 615950 |
3*10 | 1078650 |
3*16 | 1589900 |
3*25 | 2430600 |
3*35 | 3371500 |
3*50 | 4830500 |
3*25+16 | 2943500 |
3*35+16 | 3847800 |
3*50+25 | 5579000 |
3*70+35 | 7745800 |
3*95+50 | 10599100 |
4*0.75 | 127500 |
4*1 | 158500 |
4*1.5 | 221850 |
4*2.5 | 348550 |
4*4 | 537500 |
4*6 | 794400 |
4*10 | 1358750 |
4*16 | 2068900 |
4*25 | 3271950 |
4*35 | 4562700 |
5*1.5 | 284150 |
5*2.5 | 438200 |
5*4 | 669600 |
5*6 | 990400 |
5*10 | 1665900 |
5*16 | 2558250 |
5*25 | 4186550 |
5*35 | 5858200 |
6*1 | 204350 |
1*10 | 339900 |
1*16 | 513650 |
1*25 | 786900 |
1*35 | 1089550 |
1*50 | 1547100 |
1*70 | 2128850 |
1*95 | 2847100 |
1*120 | 3612350 |
1*150 | 4468450 |
1*185 | 5512100 |
1*240 | 7174200 |
1*300 | 9192500 |
لیست قیمت کابل زمینی سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
3*25+16 | 3016350 |
3*35+16 | 3883700 |
3*50+25 | 5236900 |
3*70+35 | 7372500 |
3*95+50 | 10185500 |
3*120+70 | 13129800 |
3*150+70 | 15604500 |
3*185+95 | 19880800 |
3*240+120 | 25996700 |
3*150+300 | 31787800 |
2*1.5 | 178200 |
2*2.5 | 250800 |
2*4 | 365000 |
2*6 | 493450 |
2*10 | 755650 |
2*16 | 1170000 |
2*25 | 1811600 |
2*35 | 2420900 |
3*1.5 | 228700 |
3*2.5 | 333750 |
3*4 | 494400 |
3*6 | 682500 |
3*10 | 1073650 |
3*16 | 1673550 |
3*25 | 2514450 |
3*35 | 3422800 |
4*1.5 | 287900 |
4*2.5 | 421850 |
4*4 | 629450 |
4*6 | 882300 |
4*10 | 1394850 |
4*16 | 2162350 |
4*25 | 3355700 |
4*35 | 4537500 |
5*1.5 | 349650 |
5*2.5 | 516850 |
5*4 | 777650 |
5*6 | 1088750 |
5*10 | 1727250 |
5*16 | 2698600 |
5*25 | 4202100 |
5*35 | 5752150 |
لیست قیمت سیم ارت سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*6 | 183350 |
1*10 | 306250 |
1*16 | 481100 |
1*25 | 750550 |
1*35 | 1021600 |
1*50 | 1407600 |
1*70 | 2021900 |
1*95 | 2791600 |
1*120 | 3467350 |
1*150 | 4316200 |
1*185 | 5395050 |
1*240 | 7147400 |
1*300 | 8949600 |
لیست قیمت کابل تلفن هوایی سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.6 | 86600 |
4*2*0.6 | 129700 |
6*2*0.6 | 172850 |
10*2*0.6 | 261100 |
20*2*0.6 | 477050 |
لیست قیمت کابل تلفن زمینی سیمکو
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*2*0.6 | 81500 |
4*2*0.6 | 124100 |
6*2*0.6 | 167250 |
10*2*0.6 | 254650 |
20*2*0.6 | 473750 |