شرکت سنا نیروی آویژه، نماینده رسمی سیم و کابل سیمند کابل
جهت دریافت پایین ترین قیمت و تخفیف با ما تماس بگیرید.
تاریخ بروزرسانی: 1401/10/18
لیست قیمت سیم افشان سیمند کابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
0.5 | 22951 |
0.75 | 30639 |
1 | 39677 |
1.5 | 51358 |
2.5 | 82929 |
4 | 134286 |
6 | 206894 |
10 | 352565 |
16 | 561990 |
25 | 8682 |
35 | 11792 |
50 | 17369 |
70 | 24518 |
95 | 32626 |
150 | 47225 |
لیست قیمت كـابل مخابراتی هوايی سیمند
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*2*06 | 41640 |
2*2*0.6 | 64542 |
4*2*0.6 | 110551 |
6*2*0.6 | 158930 |
10*2*0.6 | 269689 |
2*2*0.5 | 50812 |
4*2*0.5 | 80840 |
6*2*0.5 | 114126 |
10*2*0.5 | 189333 |
لیست قیمت کابل افشان سیمند کابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.5 | 67664 |
2*0.75 | 84382 |
2*1 | 101609 |
2*1.5 | 141332 |
2*2.5 | 223659 |
2*4 | 363079 |
2*6 | 500317 |
2*10 | 8097 |
2*16 | 12571 |
3*0.75 | 114347 |
3*1 | 143163 |
3*1.5 | 202077 |
3*2.5 | 316298 |
3*4 | 512430 |
3*6 | 713631 |
3*10 | 11930 |
3*16 | 18707 |
3*25 | 27995 |
3*35 | 38784 |
3*50 | 56623 |
3*70 | 80039 |
3*25+16 | 39264 |
3*35+16 | 47415 |
3*50+25 | 66575 |
3*70+35 | 94032 |
3*95+50 | 127299 |
4*0.5 | 109985 |
4*0.75 | 143192 |
4*1 | 183750 |
4*1.5 | 259897 |
4*2.5 | 412050 |
4*4 | 654226 |
4*6 | 944750 |
4*10 | 15621 |
4*16 | 24143 |
4*25 | 38387 |
4*35 | 55827 |
4*50 | 75060 |
5*0.75 | 184474 |
5*1 | 227081 |
5*1.5 | 327995 |
5*2.5 | 514943 |
5*4 | 8215 |
5*6 | 11750 |
5*10 | 19790 |
5*16 | 30841 |
5*25 | 50819 |
1*16 | 6243 |
1*25 | 9803 |
1*35 | 13665 |
1*50 | 19617 |
1*70 | 27681 |
1*95 | 36825 |
1*120 | 45687 |
1*150 | 56784 |
1*185 | 73834 |
1*240 | 92950 |
1*300 | 113389 |
لیست قیمت کابل افشان شیـلدار سیمندکابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
2*0.75 | 133726 |
2*1 | 188021 |
2*1.5 | 223035 |
2*2.5 | 329178 |
3*1 | 192025 |
3*1.5 | 275434 |
4*0.75 | 178927 |
4*1 | 256459 |
4*1.5 | 343931 |
4*2.5 | 504154 |
5*2.5 | 681338 |
7*0.75 | 304366 |
لیست قیمت کابل زمینی سیمندکابل
سایز | بهای هر متر (ریال) |
---|---|
1*1.5 | 59507 |
1*2.5 | 92637 |
1*4 | 144338 |
1*10 | 363542 |
1*16 | 577148 |
1*25 | 8690 |
1*35 | 11818 |
1*50 | 17855 |
1*70 | 24411 |
1*95 | 31768 |
1*120 | 39415 |
1*150 | 54242 |
1*185 | 67543 |
1*240 | 91109 |
1*300 | 112295 |
3*25+16 | 37000 |
3*35+16 | 47542 |
3*50+25 | 63468 |
3*70+35 | 89717 |
3*95+50 | 121915 |
3*120+70 | 161590 |
3*150+70 | 195178 |
3*185+95 | 235812 |
3*240+120 | 314221 |
2*1.5 | 1943 |
2*2.5 | 2854 |
2*4 | 3952 |
2*6 | 5440 |
2*10 | 8576 |
2*16 | 13769 |
3*1.5 | 2481 |
3*2.5 | 3751 |
3*4 | 5266 |
3*6 | 7857 |
3*10 | 12450 |
3*16 | 18656 |
3*25 | 30608 |
3*35 | 37228 |
4*1.5 | 3407 |
4*2.5 | 4599 |
4*4 | 7193 |
4*6 | 9892 |
4*10 | 15946 |
4*16 | 25513 |
4*25 | 39194 |
5*2.5 | 5940 |
5*4 | 8489 |
5*6 | 12324 |
5*10 | 20448 |
5*16 | 30844 |
5*25 | 46723 |
5*35 | 63281 |